Microsoft Dynamics prisliste pr. 1. januar 2013
Grundpakker
|
DKK |
Grundpakke SQL | 2.500 |
Grundpakke Windows 32 Bit | 2.500 |
Brugere | |
1 Bruger | 4.200 |
5 Brugere | 17.000 |
25 Brugere | 68.000 |
1 Decentral bruger | 4.000 |
Finans | |
Intrastat System | 3.000 |
Listesystem | 2.000 |
Dimensioner | 3.000 |
Statistik | 3.000 |
Finans modul (ubegrænset) | 2.000 |
Avanceret budget | 3.000 |
Elektronisk Data udlæsning (EDI) | 1.200 |
Flere regnskaber (ubegrænset) | 4.000 |
Debitor & kreditor | |
Debitor modul (ubegrænset) | 3.000 |
Kreditor modul (ubegrænset) | 3.000 |
Lager modul (ubegrænset) | 3.000 |
Styklister | 3.000 |
Pris/mængde/rabat | 3.000 |
Afgifter | 2.000 |
Ordre modul | 3.700 |
Indkøbs modul | 3.700 |
Disponering | 3.000 |
E-Handel 1 (Modtagelse af Ordre) | 1.200 |
E-Handel 2 (e-Shop) | 3.000 |
E-Handel 3 (e-Business) | 5.000 |
Lønmodul | |
Lønmodul(inkl. 25 medarbejdere) | 7.000 |
Ekstra 25 medarbejdere | 2.400 |
Projekt | |
Projekt modul | 3.700 |
Udvikling | |
Basisudvikling | 2.300 |
Rapport Design (ubegrænset) | 5.700 |
Rapport Design 5 stk. | 1.800 |
Form Design (ubegrænset) | 7.000 |
Form Design 5 stk. | 1.800 |
Bruger rettigheder | 3.500 |
BUS Lag | 2.100 |
VAR Lag | 2.100 |
CUS Lag - Udvikling og afvikling | 10.000 |
CUS Lag - Afvikling | 3.000 |
Sprog | |
Engelsk sproglag | 3.500 |
Islandsk sproglag | 3.500 |
Database | |
ODBC-Read/Write | 3.500 |
ODBC-Read Only | 1.200 |
25 MB Database | 1.700 |
125 MB Database | 7.000 |
250 MB Database | 12.500 |
500 MB Database | 23.000 |
2500 MB Database | 90.000 |
Alle priser er ekskl. moms