Prisliste ydelser pr. 1. juli 2010
| KONSULENTTIMER | DKK |
| Konsulenttime C5 | 1.090,00 |
| Konsulenttime XAL | 1.190,00 |
| Programmering/Projektledelse | 1.290,00 |
| TELEFONSUPPORT - gebyr | |
| Pr. påbegyndt kvarter (for kunder uden hotlineaftale) | 300,00 |
| TELEFONSUPPORT - hotline | |
| Small – max 8 opkald pr. år | 2.000,00 |
| Medium – max 20 opkald pr. år | 5.000,00 |
| Large – max 50 opkald pr. år | 10.000,00 |
| X-Large – ubegrænset | 15.000,00 |
| KØRSEL - afstand til kunde | |
| Kørsel K1 (0-10 km) | 395,00 |
| Kørsel K2 (11-25 km) | 495,00 |
| Kørsel K3 (26-50 km) | 595,00 |
| Kørsel K4 (51-75 km) | 795,00 |
| Kørsel K5 (76-100 km) | 995,00 |
| Kørsel K6 (101- ) | aftales |
| AFTEN- og WEEKENDTILLÆG | |
| + 100 % på konsulenttimer | |
| Hastegebyr | 2000,00 |
Alle priser er ekskl. moms.